Clasificación y puntuaciones ELO de la NBA
Compara la puntuación actual de los equipos NBA, su forma, resultados, próximos partidos y el historial ELO de cada franquicia.
Todo a la vista
Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Tabla de clasificación
Mostrando 1-45 de 45 actuales e históricos franquicias.
| Posición | Equipo | ELO | Partidos | ELO máximo | Últimos partidos más antiguo → más reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1723 | 6712 | |||
| #2 | 1713 | 7041 | |||
| #3 | 1704 | 5155 | |||
| #4 | 1702 | 4465 | |||
| #5 | 1666 | 6558 | |||
| #6 | 1623 | 6509 | |||
| #7 | 1622 | 4302 | |||
| #8 | 1620 | 3073 | |||
| #9 | 1613 | 3126 | |||
| #10 | 1612 | 5109 | |||
| #11 | 1609 | 4795 | |||
| #12 | 1601 | 6975 | |||
| #13 | Anderson PackersDesaparecida | 1577 | 72 | ||
| #14 | 1577 | 4813 | |||
| #15 | 1576 | 2605 | |||
| #16 | 1575 | 2948 | |||
| #17 | 1569 | 6614 | |||
| #18 | 1558 | 4693 | |||
| #19 | Chicago StagsDesaparecida | 1557 | 260 | ||
| #20 | 1550 | 3362 | |||
| #21 | Indianapolis OlympiansDesaparecida | 1536 | 282 | ||
| #22 | 1509 | 6668 | |||
| #23 | Cleveland RebelsDesaparecida | 1495 | 63 | ||
| #24 | 1490 | 5025 | |||
| #25 | St. Louis BombersDesaparecida | 1478 | 249 | ||
| #26 | 1476 | 2001 | |||
| #27 | Waterloo HawksDesaparecida | 1444 | 62 | ||
| #28 | Washington CapitolsDesaparecida | 1437 | 291 | ||
| #29 | 1421 | 5009 | |||
| #30 | 1418 | 5203 | |||
| #31 | Indianapolis JetsDesaparecida | 1417 | 60 | ||
| #32 | Toronto HuskiesDesaparecida | 1407 | 60 | ||
| #33 | Sheboygan Red SkinsDesaparecida | 1393 | 65 | ||
| #34 | 1387 | 3964 | |||
| #35 | 1382 | 4495 | |||
| #36 | Detroit FalconsDesaparecida | 1380 | 60 | ||
| #37 | 1373 | 2589 | |||
| #38 | Baltimore Bullets (1947-1954)Desaparecida | 1373 | 467 | ||
| #39 | 1372 | 4211 | |||
| #40 | 1366 | 4320 | |||
| #41 | 1363 | 6374 | |||
| #42 | Providence SteamrollersDesaparecida | 1339 | 168 | ||
| #43 | Pittsburgh IronmenDesaparecida | 1312 | 60 | ||
| #44 | Denver Nuggets (1949-1950)Desaparecida | 1299 | 62 | ||
| #45 | 1285 | 5497 |
Guía de puntuaciones ELO
Cómo se calcula la clasificación ELO de la NBA
Los equipos NBA ganan o pierden puntos ELO tras cada partido en función del resultado, la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador. La clasificación muestra la fuerza actual; cambia a franquicias históricas o al gráfico para consultar toda la evolución.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.
Clasificaciones por temporada
2026–272025–262024–252023–242022–232021–222020–212019–202018–192017–182016–172015–162014–152013–142012–132011–122010–112009–102008–092007–082006–072005–062004–052003–042002–032001–022000–011999–001998–991997–981996–971995–961994–951993–941992–931991–921990–911989–901988–891987–881986–871985–861984–851983–841982–831981–821980–811979–801978–791977–781976–771975–761974–751973–741972–731971–721970–711969–701968–691967–681966–671965–661964–651963–641962–631961–621960–611959–601958–591957–581956–571955–561954–551953–541952–531951–521950–511949–501948–491947–481946–47