Clasificación y puntuaciones ELO de la NBA
Compara la puntuación actual de los equipos NBA, su forma, resultados, próximos partidos y el historial ELO de cada franquicia.
Próximos partidos
Mostrando 48 próximos partidos durante los próximos nueve días. Las recomendaciones y la lista completa usan los filtros activos. Horarios en UTC.
Las horas de inicio se muestran en UTC.Mejores partidos de hoy
Los mejores enfrentamientos pendientes del lunes, 26 de octubre de 2026. Horarios en UTC.
Lo mejor de los próximos días
Los mejores enfrentamientos después de hoy, combinando la calidad de los equipos y la igualdad prevista.
Todos los partidos
Todos los partidos programados para los próximos nueve días que coinciden con los filtros activos, ordenados por hora de inicio.
| Fecha | Competición | Enfrentamiento | ELO | Posición | Diferencia | Esperado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, oct 26 · 23:00 | NBA | Charlotte Hornets contra Washington Wizards | 1616 – 1284 | #12 – #30 | 332 | 91 % – 9 % | scheduled |
| lun, oct 26 · 23:00 | NBA | Cleveland Cavaliers contra Minnesota Timberwolves | 1617 – 1669 | #11 – #6 | 52 | 53 % – 47 % | scheduled |
| lun, oct 26 · 23:30 | NBA | Miami Heat contra Dallas Mavericks | 1510 – 1402 | #19 – #22 | 108 | 74 % – 26 % | scheduled |
| lun, oct 26 · 23:30 | NBA | Boston Celtics contra Chicago Bulls | 1674 – 1371 | #5 – #25 | 303 | 90 % – 10 % | scheduled |
| mar, oct 27 · 00:00 | NBA | Oklahoma City Thunder contra Phoenix Suns | 1814 – 1516 | #1 – #18 | 298 | 89 % – 11 % | scheduled |
| mar, oct 27 · 00:00 | NBA | Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers | 1374 – 1365 | #24 – #26 | 8 | 61 % – 39 % | scheduled |
| mar, oct 27 · 00:30 | NBA | Houston Rockets contra Atlanta Hawks | 1656 – 1614 | #7 – #13 | 42 | 66 % – 34 % | scheduled |
| mar, oct 27 · 01:00 | NBA | Utah Jazz contra Memphis Grizzlies | 1313 – 1343 | #28 – #27 | 30 | 56 % – 44 % | scheduled |
| mar, oct 27 · 02:00 | NBA | Denver Nuggets contra Golden State Warriors | 1654 – 1416 | #8 – #20 | 238 | 85 % – 15 % | scheduled |
| mar, oct 27 · 23:30 | NBA | Boston Celtics contra Brooklyn Nets | 1674 – 1308 | #5 – #29 | 366 | 92 % – 8 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 00:00 | NBA | San Antonio Spurs contra Sacramento Kings | 1732 – 1376 | #3 – #23 | 356 | 92 % – 8 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 00:00 | NBA | New York Knicks contra Detroit Pistons | 1770 – 1688 | #2 – #4 | 83 | 71 % – 29 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 03:00 | NBA | Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers | 1648 – 1598 | #9 – #14 | 50 | 67 % – 33 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 23:00 | NBA | Indiana Pacers contra Philadelphia 76ers | 1365 – 1629 | #26 – #10 | 264 | 25 % – 75 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 23:00 | NBA | Detroit Pistons contra Charlotte Hornets | 1688 – 1616 | #4 – #12 | 72 | 69 % – 31 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 23:00 | NBA | Atlanta Hawks contra Miami Heat | 1614 – 1510 | #13 – #19 | 104 | 73 % – 27 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 23:00 | NBA | Cleveland Cavaliers contra Washington Wizards | 1617 – 1284 | #11 – #30 | 332 | 91 % – 9 % | scheduled |
| mié, oct 28 · 23:30 | NBA | Toronto Raptors contra Orlando Magic | 1584 – 1564 | #15 – #16 | 20 | 63 % – 37 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 00:00 | NBA | Milwaukee Bucks contra Houston Rockets | 1374 – 1656 | #24 – #7 | 283 | 23 % – 77 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 00:00 | NBA | New Orleans Pelicans contra Denver Nuggets | 1402 – 1654 | #21 – #8 | 252 | 26 % – 74 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 00:00 | NBA | Minnesota Timberwolves contra Golden State Warriors | 1669 – 1416 | #6 – #20 | 253 | 87 % – 13 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 00:00 | NBA | Chicago Bulls contra New York Knicks | 1371 – 1770 | #25 – #2 | 400 | 13 % – 87 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 01:00 | NBA | Utah Jazz contra San Antonio Spurs | 1313 – 1732 | #28 – #3 | 418 | 12 % – 88 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 01:30 | NBA | Dallas Mavericks contra Oklahoma City Thunder | 1402 – 1814 | #22 – #1 | 413 | 12 % – 88 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 02:30 | NBA | Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers | 1548 – 1648 | #17 – #9 | 100 | 46 % – 54 % | scheduled |
| jue, oct 29 · 23:00 | NBA | Atlanta Hawks contra Cleveland Cavaliers | 1614 – 1617 | #13 – #11 | 3 | 60 % – 40 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 00:00 | NBA | New Orleans Pelicans contra Sacramento Kings | 1402 – 1376 | #21 – #23 | 26 | 63 % – 37 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 02:00 | NBA | Portland Trail Blazers contra Memphis Grizzlies | 1598 – 1343 | #14 – #27 | 255 | 87 % – 13 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 23:00 | NBA | Washington Wizards contra Charlotte Hornets | 1284 – 1616 | #30 – #12 | 332 | 18 % – 82 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 23:30 | NBA | Boston Celtics contra Chicago Bulls | 1674 – 1371 | #5 – #25 | 303 | 90 % – 10 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 23:30 | NBA | Philadelphia 76ers contra New York Knicks | 1629 – 1770 | #10 – #2 | 142 | 40 % – 60 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 23:30 | NBA | Brooklyn Nets contra Detroit Pistons | 1308 – 1688 | #29 – #4 | 379 | 14 % – 86 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 23:30 | NBA | Toronto Raptors contra Orlando Magic | 1584 – 1564 | #15 – #16 | 20 | 63 % – 37 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 00:00 | NBA | Dallas Mavericks contra Houston Rockets | 1402 – 1656 | #22 – #7 | 254 | 26 % – 74 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 00:00 | NBA | Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Clippers | 1669 – 1548 | #6 – #17 | 121 | 75 % – 25 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 00:00 | NBA | Miami Heat contra Indiana Pacers | 1510 – 1365 | #19 – #26 | 145 | 78 % – 22 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 00:30 | NBA | Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder | 1656 – 1814 | #7 – #1 | 158 | 38 % – 62 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 02:00 | NBA | Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers | 1416 – 1648 | #20 – #9 | 232 | 28 % – 72 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 02:00 | NBA | Phoenix Suns contra Denver Nuggets | 1516 – 1654 | #18 – #8 | 138 | 40 % – 60 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 19:00 | NBA | Utah Jazz contra Portland Trail Blazers | 1313 – 1598 | #28 – #14 | 284 | 23 % – 77 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 22:00 | NBA | Charlotte Hornets contra Philadelphia 76ers | 1616 – 1629 | #12 – #10 | 13 | 58 % – 42 % | scheduled |
| sáb, oct 31 · 23:00 | NBA | New Orleans Pelicans contra Atlanta Hawks | 1402 – 1614 | #21 – #13 | 212 | 31 % – 69 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 00:00 | NBA | Memphis Grizzlies contra Sacramento Kings | 1343 – 1376 | #27 – #23 | 33 | 55 % – 45 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 00:00 | NBA | San Antonio Spurs contra Minnesota Timberwolves | 1732 – 1669 | #3 – #6 | 63 | 68 % – 32 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 00:00 | NBA | Milwaukee Bucks contra Cleveland Cavaliers | 1374 – 1617 | #24 – #11 | 243 | 27 % – 73 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 00:30 | NBA | Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder | 1656 – 1814 | #7 – #1 | 158 | 38 % – 62 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 20:30 | NBA | Orlando Magic contra Boston Celtics | 1564 – 1674 | #16 – #5 | 110 | 44 % – 56 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 22:00 | NBA | Indiana Pacers contra Brooklyn Nets | 1365 – 1308 | #26 – #29 | 57 | 67 % – 33 % | scheduled |
Guía de puntuaciones ELO
Cómo se calcula la clasificación ELO de la NBA
Los equipos NBA ganan o pierden puntos ELO tras cada partido en función del resultado, la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador. La clasificación muestra la fuerza actual; cambia a franquicias históricas o al gráfico para consultar toda la evolución.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.