Clasificación ELO NBA 1987–88

Puntuaciones de los equipos NBA de la temporada 1987–88, reconstruidas hasta el último partido valorado disponible e incluyendo todas las franquicias activas en ese periodo.

Todo a la vista Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Franquicias
Modelo de valoración
Temporadas
Clasificación a fecha de jul 31, 1988 Se usa el último partido valorado disponible antes de esa fecha: jun 21, 1988.
Cargando la clasificación…

Tabla de clasificación

Mostrando 1-23 de 23 equipos filtrados.
PosiciónPosición globalEquipoELOPartidosELO máximoÚltimos partidos más antiguo → más reciente
#1#1171035651854 oct 11, 1972
#2#2169632811727 ene 29, 1956
#3#316707011700 ene 29, 1988
#4#4166311891684 may 13, 1988
#5#5164636551877 ene 22, 1965
#6#6163810611702 abr 19, 1988
#7#7162715431778 ene 10, 1978
#8#8161615031689 dic 1, 1976
#9#9161618871730 nov 11, 1973
#10#10160032701793 feb 1, 1959
#11#11157923661735 mar 4, 1969
#12#12157834241836 nov 28, 1969
#13#14156718251729 feb 17, 1980
#14#17152918201734 nov 4, 1986
#15#18152017931867 mar 8, 1971
#16#19150933641886 ene 23, 1967
#17#2015069901629 ene 14, 1981
#18#23145817281747 dic 2, 1980
#19#26143110471704 abr 29, 1983
#20#29140232361780 feb 17, 1964
#21#33136410071684 ene 12, 1983
#22#35133834161803 nov 11, 1960
#23#38129714981692 nov 23, 1974

Guía de puntuaciones ELO

Cómo se calcula la clasificación ELO de la NBA

Los equipos NBA ganan o pierden puntos ELO tras cada partido en función del resultado, la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador. La clasificación muestra la fuerza actual; cambia a franquicias históricas o al gráfico para consultar toda la evolución.

Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.

Se ha producido un error inesperado. Recargar x