Clasificación y puntuaciones ELO de baloncesto de United Kingdom
Compara la puntuación de los clubes de United Kingdom, incluido su ELO actual, forma reciente, resultados, próximos partidos e historial partido a partido.
Próximos partidos
Mostrando 6 próximos partidos durante los próximos nueve días. Las recomendaciones y la lista completa usan los filtros activos. Horarios en UTC.
Las horas de inicio se muestran en UTC.Mejores partidos de hoy
Los mejores enfrentamientos pendientes del lunes, 26 de octubre de 2026. Horarios en UTC.
Lo mejor de los próximos días
Los mejores enfrentamientos después de hoy, combinando la calidad de los equipos y la igualdad prevista.
Todos los partidos
Todos los partidos programados para los próximos nueve días que coinciden con los filtros activos, ordenados por hora de inicio.
| Fecha | Competición | Enfrentamiento | ELO | Posición | Diferencia | Esperado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, oct 30 · 19:00 | SLB | London Lions contra Sheffield Sharks | 1816 – 1570 | #46 – #215 | 246 | 86 % – 14 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 19:30 | SLB | Bristol Flyers contra Manchester Basketball | 1583 – 1606 | #201 – #177 | 23 | 57 % – 43 % | scheduled |
| vie, oct 30 · 19:30 | SLB | Leicester Riders contra Newcastle Eagles | 1532 – 1554 | #261 – #230 | 22 | 57 % – 43 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 14:00 | SLB | Surrey 89ers contra Sheffield Sharks | 1545 – 1570 | #245 – #215 | 25 | 56 % – 44 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 16:00 | SLB | Liverpool contra Manchester Basketball | 1534 – 1606 | #259 – #177 | 72 | 50 % – 50 % | scheduled |
| dom, nov 1 · 17:00 | SLB | Caledonia Gladiators contra Newcastle Eagles | 1484 – 1554 | #322 – #230 | 70 | 50 % – 50 % | scheduled |
Guía de puntuaciones ELO
Cómo se puntúa a los equipos de baloncesto de United Kingdom
Esta clasificación nacional filtra el modelo ELO de clubes europeos para mostrar equipos de United Kingdom. Las puntuaciones se actualizan tras cada resultado y tienen en cuenta la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.