Clasificación y puntuaciones ELO de baloncesto de Türkiye
Compara la puntuación de los clubes de Türkiye, incluido su ELO actual, forma reciente, resultados, próximos partidos e historial partido a partido.
Todo a la vista
Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Temporadas
Tabla de clasificación
Mostrando 1-50 de 92 equipos filtrados Página 1 de 2.
| Posición | Posición global | Equipo | País | ELO | Partidos | ELO máximo | Últimos partidos más antiguo → más reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #4 | Türkiye | 2089 | 2766 | |||
| #2 | #18 | Türkiye | 1950 | 2620 | |||
| #3 | #20 | Türkiye | 1937 | 2077 | |||
| #4 | #25 | Ülker SCHistóricos | Türkiye | 1912 | 604 | ||
| #5 | #28 | Türkiye | 1903 | 360 | |||
| #6 | #34 | Türkiye | 1865 | 1240 | |||
| #7 | #56 | Banvit BCHistóricos | Türkiye | 1807 | 721 | ||
| #8 | #77 | Türkiye | 1765 | 281 | |||
| #9 | #81 | Türkiye | 1760 | 2233 | |||
| #10 | #101 | Türkiye | 1727 | 38 | |||
| #11 | #110 | PaşabahçeHistóricos | Türkiye | 1719 | 154 | ||
| #12 | #113 | Türkiye | 1717 | 158 | |||
| #13 | #142 | İstanbul B. YenişehirHistóricos | Türkiye | 1689 | 197 | ||
| #14 | #150 | Türkiye | 1683 | 1463 | |||
| #15 | #169 | EskisehirHistóricos | Türkiye | 1669 | 73 | ||
| #16 | #181 | Türkiye | 1665 | 1793 | |||
| #17 | #185 | Türkiye | 1663 | 156 | |||
| #18 | #203 | NasaşHistóricos | Türkiye | 1645 | 136 | ||
| #19 | #204 | Türkiye | 1645 | 283 | |||
| #20 | #206 | Gaziantep Basketbol AŞHistóricos | Türkiye | 1643 | 414 | ||
| #21 | #241 | Türkiye | 1625 | 407 | |||
| #22 | #244 | Çukurova SanayiHistóricos | Türkiye | 1625 | 290 | ||
| #23 | #252 | Mersin SKHistóricos | Türkiye | 1621 | 352 | ||
| #24 | #263 | Güney SanayiHistóricos | Türkiye | 1615 | 101 | ||
| #25 | #281 | MuhafızgücüHistóricos | Türkiye | 1607 | 297 | ||
| #26 | #286 | Darüşşafaka Tekfen IstanbulHistóricos | Türkiye | 1605 | 1115 | ||
| #27 | #346 | YıldırımsporHistóricos | Türkiye | 1583 | 68 | ||
| #28 | #350 | Troy PilsnerHistóricos | Türkiye | 1581 | 61 | ||
| #29 | #352 | YesilgiresunHistóricos | Türkiye | 1580 | 91 | ||
| #30 | #377 | PTTHistóricos | Türkiye | 1573 | 160 | ||
| #31 | #431 | BeslensporHistóricos | Türkiye | 1557 | 158 | ||
| #32 | #438 | TuborgHistóricos | Türkiye | 1555 | 256 | ||
| #33 | #470 | BuyukcekmeceHistóricos | Türkiye | 1546 | 353 | ||
| #34 | #532 | Bandırma KırmızıHistóricos | Türkiye | 1535 | 54 | ||
| #35 | #542 | Usak SportifHistóricos | Türkiye | 1534 | 180 | ||
| #36 | #589 | Best BalikesirHistóricos | Türkiye | 1524 | 30 | ||
| #37 | #594 | YalovasporHistóricos | Türkiye | 1524 | 60 | ||
| #38 | #640 | Çağdaş Bodrum SporHistóricos | Türkiye | 1518 | 30 | ||
| #39 | #646 | Istanbul BBHistóricos | Türkiye | 1517 | 177 | ||
| #40 | #677 | Tarsus Cukurova SKHistóricos | Türkiye | 1514 | 18 | ||
| #41 | #720 | Fethiye Bld.Históricos | Türkiye | 1509 | 29 | ||
| #42 | #743 | Kepez BelediyesiHistóricos | Türkiye | 1507 | 90 | ||
| #43 | #918 | Türkiye | 1494 | 3 | |||
| #44 | #925 | ErdemirsporHistóricos | Türkiye | 1493 | 213 | ||
| #45 | #1012 | Sakarya BBHistóricos | Türkiye | 1488 | 69 | ||
| #46 | #1014 | Türkiye | 1488 | 4 | |||
| #47 | #1084 | Büyük KolejHistóricos | Türkiye | 1485 | 165 | ||
| #48 | #1108 | OGM OrmansporHistóricos | Türkiye | 1484 | 52 | ||
| #49 | #1290 | Selçuk ÜniversitesiHistóricos | Türkiye | 1473 | 90 | ||
| #50 | #1296 | Torku KonyasporHistóricos | Türkiye | 1473 | 314 |
Guía de puntuaciones ELO
Cómo se puntúa a los equipos de baloncesto de Türkiye
Esta clasificación nacional filtra el modelo ELO de clubes europeos para mostrar equipos de Türkiye. Las puntuaciones se actualizan tras cada resultado y tienen en cuenta la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.
Clasificación ELO de baloncesto por país
AlbaniaAndorraAngolaArmeniaAustriaAzerbaijanBelarusBelgiumBosnia & HerzegovinaBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEast GermanyEgyptEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceHungaryIcelandIranIrelandIsraelItalyKazakhstanKosovoLatviaLithuaniaLuxembourgMaltaMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNorth MacedoniaNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaSan MarinoSerbiaSerbia and MontenegroSlovakiaSloveniaSouth KoreaSpainSwedenSwitzerlandSyriaTürkiyeUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomWest GermanyYugoslavia