Clasificación y puntuaciones ELO de baloncesto de Belgium
Compara la puntuación de los clubes de Belgium, incluido su ELO actual, forma reciente, resultados, próximos partidos e historial partido a partido.
Todo a la vista
Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Temporadas
Tabla de clasificación
Mostrando 1-50 de 85 equipos filtrados Página 1 de 2.
| Posición | Posición global | Equipo | País | ELO | Partidos | ELO máximo | Últimos partidos más antiguo → más reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #45 | Belgium | 1827 | 858 | |||
| #2 | #121 | Belgium | 1711 | 486 | |||
| #3 | #127 | Belgium | 1702 | 1125 | |||
| #4 | #152 | Belgium | 1681 | 619 | |||
| #5 | #197 | WATCOHistóricos | Belgium | 1654 | 94 | ||
| #6 | #200 | Belgium | 1650 | 129 | |||
| #7 | #210 | Phoenix BrusselsHistóricos | Belgium | 1640 | 171 | ||
| #8 | #227 | Belgium | 1630 | 507 | |||
| #9 | #248 | Dexia HainautHistóricos | Belgium | 1623 | 99 | ||
| #10 | #301 | Trane Castors BraineHistóricos | Belgium | 1601 | 31 | ||
| #11 | #320 | Royal AnderlechtHistóricos | Belgium | 1593 | 26 | ||
| #12 | #360 | Racing BellHistóricos | Belgium | 1577 | 12 | ||
| #13 | #372 | FLV AthlonHistóricos | Belgium | 1574 | 15 | ||
| #14 | #373 | Royal US MariemburgHistóricos | Belgium | 1574 | 20 | ||
| #15 | #387 | Euphony BreeHistóricos | Belgium | 1570 | 12 | ||
| #16 | #392 | Belgium | 1569 | 50 | |||
| #17 | #425 | Belgium | 1558 | 886 | |||
| #18 | #451 | Belgium | 1552 | 591 | |||
| #19 | #460 | Belgium | 1548 | 584 | |||
| #20 | #496 | Standard LiegeHistóricos | Belgium | 1540 | 5 | ||
| #21 | #499 | AS MaccabiHistóricos | Belgium | 1540 | 19 | ||
| #22 | #506 | Bus Fruit LierHistóricos | Belgium | 1539 | 18 | ||
| #23 | #625 | SC MonceauHistóricos | Belgium | 1520 | 30 | ||
| #24 | #642 | Royal MolenbeekHistóricos | Belgium | 1518 | 2 | ||
| #25 | #651 | Basket FlyersHistóricos | Belgium | 1517 | 10 | ||
| #26 | #710 | BC AquariusHistóricos | Belgium | 1510 | 4 | ||
| #27 | #738 | Royal IV BrusselHistóricos | Belgium | 1507 | 15 | ||
| #28 | #750 | Basket BrusselsHistóricos | Belgium | 1506 | 270 | ||
| #29 | #764 | Royal Standard LiegeHistóricos | Belgium | 1505 | 75 | ||
| #30 | #784 | Toptours AarschotHistóricos | Belgium | 1503 | 2 | ||
| #31 | #786 | BC Avanti BruggeHistóricos | Belgium | 1502 | 5 | ||
| #32 | #795 | CEP Boigelot CharleroiHistóricos | Belgium | 1502 | 16 | ||
| #33 | #860 | BBC Okapi MaesHistóricos | Belgium | 1497 | 18 | ||
| #34 | #866 | BC Bavi AstroturfHistóricos | Belgium | 1497 | 2 | ||
| #35 | #878 | Latem De PinteHistóricos | Belgium | 1496 | 1 | ||
| #36 | #886 | Basket ComteHistóricos | Belgium | 1496 | 6 | ||
| #37 | #901 | KontichHistóricos | Belgium | 1495 | 1 | ||
| #38 | #910 | SP FederaleHistóricos | Belgium | 1494 | 28 | ||
| #39 | #914 | Opel MerksemHistóricos | Belgium | 1494 | 2 | ||
| #40 | #963 | Belgium | 1491 | 1 | |||
| #41 | #971 | LDP DonzaHistóricos | Belgium | 1491 | 1 | ||
| #42 | #980 | CineyHistóricos | Belgium | 1490 | 1 | ||
| #43 | #1005 | Leuven Bears BHistóricos | Belgium | 1489 | 1 | ||
| #44 | #1006 | SFX VerviersHistóricos | Belgium | 1489 | 6 | ||
| #45 | #1020 | BCCA NeufchateauHistóricos | Belgium | 1488 | 1 | ||
| #46 | #1024 | Croonen LommelHistóricos | Belgium | 1488 | 2 | ||
| #47 | #1040 | SKT IeperHistóricos | Belgium | 1488 | 1 | ||
| #48 | #1044 | BC NinaneHistóricos | Belgium | 1487 | 1 | ||
| #49 | #1055 | Belgium | 1487 | 1 | |||
| #50 | #1056 | GemboHistóricos | Belgium | 1487 | 3 |
Guía de puntuaciones ELO
Cómo se puntúa a los equipos de baloncesto de Belgium
Esta clasificación nacional filtra el modelo ELO de clubes europeos para mostrar equipos de Belgium. Las puntuaciones se actualizan tras cada resultado y tienen en cuenta la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.
Clasificación ELO de baloncesto por país
AlbaniaAndorraAngolaArmeniaAustriaAzerbaijanBelarusBelgiumBosnia & HerzegovinaBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEast GermanyEgyptEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceHungaryIcelandIranIrelandIsraelItalyKazakhstanKosovoLatviaLithuaniaLuxembourgMaltaMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNorth MacedoniaNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaSan MarinoSerbiaSerbia and MontenegroSlovakiaSloveniaSouth KoreaSpainSwedenSwitzerlandSyriaTürkiyeUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomWest GermanyYugoslavia