Clasificación ELO de baloncesto
Compara las valoraciones de la NBA, clubes europeos y selecciones, sigue la forma reciente y consulta la señal ELO detrás de cada posición.
Todo a la vista
Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Tabla de clasificación
Mostrando 1-30 de 30 equipos valorados.
| Posición | Equipo | ELO | Partidos | ELO máximo | Últimos partidos más antiguo → más reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1812 | 6707 | |||
| #2 | 1792 | 5150 | |||
| #3 | 1766 | 4460 | |||
| #4 | 1669 | 7037 | |||
| #5 | 1665 | 6554 | |||
| #6 | 1658 | 4298 | |||
| #7 | 1641 | 3067 | |||
| #8 | 1635 | 6971 | |||
| #9 | 1627 | 4792 | |||
| #10 | 1627 | 2944 | |||
| #11 | 1612 | 5106 | |||
| #12 | 1597 | 3122 | |||
| #13 | 1595 | 6504 | |||
| #14 | 1589 | 6610 | |||
| #15 | 1580 | 4810 | |||
| #16 | 1574 | 2600 | |||
| #17 | 1548 | 4690 | |||
| #18 | 1540 | 3357 | |||
| #19 | 1518 | 5020 | |||
| #20 | 1452 | 6662 | |||
| #21 | 1439 | 1997 | |||
| #22 | 1414 | 5004 | |||
| #23 | 1394 | 3960 | |||
| #24 | 1390 | 6369 | |||
| #25 | 1381 | 5198 | |||
| #26 | 1363 | 4316 | |||
| #27 | 1313 | 4207 | |||
| #28 | 1311 | 4491 | |||
| #29 | 1308 | 2585 | |||
| #30 | 1247 | 5493 |
Guía de puntuaciones ELO
Una puntuación ELO de baloncesto transparente para cada equipo
BasketElo convierte los resultados en puntuaciones de baloncesto que se actualizan de forma continua. La NBA, los clubes europeos y las selecciones tienen grupos separados para comparar equipos que compiten entre sí, y cada tabla enlaza la clasificación con la forma y el historial.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.