Clasificación y puntuaciones ELO de clubes europeos de baloncesto
Compara clubes de toda Europa en una única clasificación basada en resultados de ligas nacionales y competiciones internacionales.
Todo a la vista
Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Temporadas
Tabla de clasificación
Mostrando 1-50 de 218 equipos filtrados Página 1 de 5.
| Posición | Posición global | Equipo | País | ELO | Partidos | ELO máximo | Últimos partidos más antiguo → más reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | Russia | 2172 | 1048 | |||
| #2 | #2 | Spain | 2106 | 2864 | |||
| #3 | #3 | Greece | 2101 | 1491 | |||
| #4 | #4 | Russia | 2028 | 393 | |||
| #5 | #5 | Russia | 2013 | 429 | |||
| #6 | #6 | Serbia | 2008 | 1488 | |||
| #7 | #7 | Spain | 2001 | 2731 | |||
| #8 | #8 | Lithuania | 1977 | 832 | |||
| #9 | #9 | Greece | 1940 | 1582 | |||
| #10 | #10 | Türkiye | 1925 | 1928 | |||
| #11 | #11 | Serbia | 1894 | 2024 | |||
| #12 | #12 | Türkiye | 1893 | 1310 | |||
| #13 | #13 | Spain | 1888 | 1261 | |||
| #14 | #14 | Lithuania | 1873 | 703 | |||
| #15 | #15 | Russia | 1868 | 559 | |||
| #16 | #16 | Spain | 1862 | 1236 | |||
| #17 | #17 | Israel | 1853 | 1556 | |||
| #18 | #18 | Israel | 1850 | 2532 | |||
| #19 | #19 | Spain | 1849 | 2016 | |||
| #20 | #20 | France | 1847 | 806 | |||
| #21 | #21 | Germany | 1846 | 1475 | |||
| #22 | #22 | Italy | 1845 | 1952 | |||
| #23 | #23 | Spain | 1842 | 987 | |||
| #24 | #24 | Türkiye | 1841 | 1815 | |||
| #25 | #25 | Russia | 1837 | 301 | |||
| #26 | #26 | Germany | 1822 | 1568 | |||
| #27 | #27 | Poland | 1820 | 244 | |||
| #28 | #28 | Russia | 1818 | 193 | |||
| #29 | #29 | Germany | 1816 | 321 | |||
| #30 | #30 | Belgium | 1806 | 502 | |||
| #31 | #31 | France | 1792 | 753 | |||
| #32 | #32 | Italy | 1789 | 268 | |||
| #33 | #33 | Russia | 1777 | 133 | |||
| #34 | #34 | Czech Republic | 1775 | 931 | |||
| #35 | #35 | Spain | 1754 | 2215 | |||
| #36 | #36 | Spain | 1749 | 685 | |||
| #37 | #37 | Montenegro | 1748 | 1097 | |||
| #38 | #38 | Greece | 1744 | 1193 | |||
| #39 | #39 | Spain | 1740 | 617 | |||
| #40 | #40 | Croatia | 1736 | 1421 | |||
| #41 | #41 | Spain | 1735 | 247 | |||
| #42 | #42 | Latvia | 1735 | 308 | |||
| #43 | #43 | Italy | 1733 | 645 | |||
| #44 | #44 | Spain | 1727 | 103 | |||
| #45 | #45 | Lithuania | 1720 | 395 | |||
| #46 | #46 | Italy | 1716 | 524 | |||
| #47 | #47 | Poland | 1713 | 485 | |||
| #48 | #48 | Croatia | 1708 | 1291 | |||
| #49 | #49 | Italy | 1703 | 1649 | |||
| #50 | #50 | Lithuania | 1691 | 256 |
Guía de puntuaciones ELO
¿Cuál es el mejor equipo de baloncesto de Europa?
Esta clasificación conecta en un único grupo ELO los resultados de competiciones nacionales e internacionales. Permite comparar más equipos que una tabla de liga y mantiene visibles el modelo, el historial y sus supuestos.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.