Clasificación y puntuaciones ELO de baloncesto de Greece

Compara la puntuación de los clubes de Greece, incluido su ELO actual, forma reciente, resultados, próximos partidos e historial partido a partido.

Todo a la vista Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Modelo de valoración
Temporadas
Clasificación a fecha de jul 31, 1992 Se usa el último partido valorado disponible antes de esa fecha: may 21, 1992.

Resultados recientes

Showing the latest 120 of 132 matching completed games, newest first. ELO is shown as pre-rating → post-rating (change).

Fecha Competición Partido Registrar ELO antes → después Explicación
feb 15, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Aris 102–118
H 1394 → 1390 -4
A 1769 → 1773 +4
feb 15, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Dafni 100–76
H 1582 → 1590 +7
A 1455 → 1448 -7
feb 15, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Olympiakos BC 76–64
H 1916 → 1920 +4
A 1697 → 1693 -4
feb 15, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Panionios 78–74
H 1436 → 1455 +19
A 1621 → 1602 -19
feb 15, 1992 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra AEK Athens 76–89
H 1425 → 1416 -10
A 1614 → 1624 +10
feb 15, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Iraklis 81–62
H 1567 → 1579 +12
A 1574 → 1562 -12
feb 8, 1992 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra AEK Athens 81–68
H 1688 → 1697 +9
A 1623 → 1614 -9
feb 8, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Pagrati 79–77
H 1579 → 1582 +3
A 1429 → 1425 -3
feb 8, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Iraklis 102–82
H 1417 → 1436 +19
A 1593 → 1574 -19
feb 8, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Aris 65–82
H 1932 → 1908 -25
A 1742 → 1766 +25
feb 8, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Panionios 78–86
H 1402 → 1394 -8
A 1618 → 1626 +8
feb 8, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Dafni 92–79
H 1559 → 1567 +8
A 1463 → 1455 -8
feb 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Pagrati 85–73
H 1552 → 1559 +7
A 1436 → 1429 -7
feb 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Aris 76–90
H 1617 → 1605 -12
A 1752 → 1764 +12
feb 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra AEK Athens 72–53
H 1926 → 1929 +3
A 1626 → 1623 -3
feb 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Olympiakos BC 74–76
H 1590 → 1579 -11
A 1677 → 1688 +11
feb 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Iraklis 96–92
H 1380 → 1402 +21
A 1615 → 1593 -21
feb 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Dafni 86–81
H 1403 → 1417 +14
A 1477 → 1463 -14
ene 25, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra AEK Athens 58–55
H 1578 → 1590 +12
A 1638 → 1626 -12
ene 25, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Olympiakos BC 81–84
H 1563 → 1552 -11
A 1666 → 1677 +11
ene 25, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Panionios 90–62
H 1917 → 1920 +4
A 1635 → 1632 -4
ene 25, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Dafni 80–76
H 1364 → 1380 +16
A 1493 → 1477 -16
ene 25, 1992 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Aris 99–89
H 1595 → 1615 +20
A 1781 → 1761 -20
ene 25, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Pagrati 75–72
H 1391 → 1403 +12
A 1448 → 1436 -12
ene 18, 1992 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Aris 75–102
H 1500 → 1493 -7
A 1791 → 1797 +7
ene 18, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Pagrati 77–79
H 1377 → 1364 -13
A 1435 → 1448 +13
ene 18, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Iraklis 83–78
H 1647 → 1655 +8
A 1603 → 1595 -8
ene 18, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra AEK Athens 90–84
H 1547 → 1563 +16
A 1654 → 1638 -16
ene 18, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra PAOK 74–107
H 1584 → 1578 -6
A 1906 → 1911 +6
ene 18, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Olympiakos BC 67–88
H 1399 → 1391 -8
A 1659 → 1666 +8
ene 11, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Iraklis 96–75
H 1899 → 1902 +3
A 1606 → 1603 -3
ene 11, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Panathinaikos AC 77–82
H 1582 → 1563 -20
A 1532 → 1552 +20
ene 11, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Olympiakos BC 68–91
H 1384 → 1377 -7
A 1651 → 1659 +7
ene 11, 1992 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Aris 90–98
H 1437 → 1435 -3
A 1797 → 1800 +3
ene 11, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Dafni 89–73
H 1646 → 1652 +7
A 1507 → 1500 -7
ene 11, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra AEK Athens 71–85
H 1407 → 1399 -9
A 1630 → 1638 +9
ene 4, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Pagrati 105–65
H 1654 → 1659 +5
A 1442 → 1437 -5
ene 4, 1992 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Aris 67–59
H 1631 → 1651 +21
A 1837 → 1816 -21
ene 4, 1992 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra AEK Athens 55–73
H 1392 → 1384 -8
A 1642 → 1650 +8
ene 4, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Peristeri 75–76
H 1413 → 1407 -6
A 1581 → 1587 +6
ene 4, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Panathinaikos AC 79–66
H 1895 → 1896 +1
A 1538 → 1537 -1
ene 4, 1992 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Dafni 102–87
H 1597 → 1606 +9
A 1515 → 1507 -9
ene 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Panathinaikos AC 86–85
H 1397 → 1413 +17
A 1554 → 1538 -17
ene 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Iraklis 78–79
H 1449 → 1442 -7
A 1590 → 1597 +7
ene 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Papagou 101–80
H 1576 → 1581 +6
A 1398 → 1392 -6
ene 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Dafni 75–61
H 1894 → 1895 +1
A 1516 → 1515 -1
ene 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Aris contra AEK Athens 89–79
H 1832 → 1837 +4
A 1646 → 1642 -4
ene 1, 1992 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Olympiakos BC 78–74
H 1645 → 1654 +9
A 1640 → 1631 -9
dic 28, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra AEK Athens 80–81
H 1662 → 1645 -17
A 1629 → 1646 +17
dic 28, 1991 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Aris 94–114
H 1584 → 1576 -8
A 1824 → 1832 +8
dic 28, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Dafni 70–72
H 1463 → 1449 -14
A 1503 → 1516 +14
dic 28, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Iraklis 91–60
H 1629 → 1640 +11
A 1601 → 1590 -11
dic 28, 1991 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Panathinaikos AC 72–77
H 1408 → 1398 -10
A 1544 → 1554 +10
dic 28, 1991 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra PAOK 74–79
H 1398 → 1397 -1
A 1893 → 1894 +1
dic 25, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Aris 114–121
H 1549 → 1544 -5
A 1820 → 1824 +5
dic 25, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Dafni 91–74
H 1621 → 1629 +8
A 1510 → 1503 -8
dic 25, 1991 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Papagou 77–78
H 1414 → 1398 -17
A 1392 → 1408 +17
dic 25, 1991 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Pagrati 103–54
H 1891 → 1893 +2
A 1464 → 1463 -2
dic 25, 1991 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Panionios 70–85
H 1600 → 1584 -16
A 1646 → 1662 +16
dic 25, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra AEK Athens 119–66
H 1587 → 1601 +14
A 1643 → 1629 -14
dic 17, 1991 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Iraklis 85–80
H 1593 → 1603 +10
A 1597 → 1587 -10
dic 17, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra AEK Athens 59–70
H 1524 → 1510 -13
A 1630 → 1643 +13
dic 17, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Olympiakos BC 71–79
H 1476 → 1464 -11
A 1610 → 1621 +11
dic 17, 1991 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra PAOK 74–78
H 1393 → 1392 -1
A 1888 → 1889 +1
dic 17, 1991 A1Greece · 1991-1992 Sporting contra Aris 88–108
H 1418 → 1414 -3
A 1832 → 1835 +3
dic 17, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Panathinaikos AC 84–71
H 1649 → 1658 +8
A 1562 → 1553 -8
dic 7, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Papagou 125–92
H 1854 → 1856 +1
A 1394 → 1393 -1
dic 7, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Peristeri 87–95
H 1539 → 1524 -16
A 1582 → 1598 +16
dic 7, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Pagrati 79–65
H 1592 → 1599 +8
A 1483 → 1476 -8
dic 7, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Panathinaikos AC 72–60
H 1587 → 1597 +10
A 1551 → 1541 -10
dic 7, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra PAOK 68–80
H 1617 → 1610 -7
A 1869 → 1876 +7
dic 7, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Sporting 87–77
H 1658 → 1660 +3
A 1420 → 1418 -3
nov 30, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra Papagou 99–82
H 1649 → 1653 +4
A 1398 → 1394 -4
nov 30, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra PAOK 96–99
H 1869 → 1853 -16
A 1878 → 1894 +16
nov 30, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Peristeri 77–68
H 1465 → 1483 +18
A 1609 → 1591 -18
nov 30, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Olympiakos BC 65–79
H 1624 → 1605 -19
A 1598 → 1617 +19
nov 30, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Panathinaikos AC 75–72
H 1528 → 1539 +11
A 1566 → 1555 -11
nov 30, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Sporting 88–55
H 1580 → 1587 +6
A 1427 → 1420 -6
nov 23, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Panathinaikos AC 92–83
H 1447 → 1465 +18
A 1595 → 1577 -18
nov 23, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Peristeri 83–72
H 1584 → 1598 +14
A 1632 → 1619 -14
nov 23, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Papagou 98–71
H 1574 → 1580 +6
A 1404 → 1398 -6
nov 23, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Sporting 83–71
H 1520 → 1528 +8
A 1435 → 1427 -8
nov 23, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Panionios 118–104
H 1875 → 1879 +4
A 1638 → 1635 -4
nov 23, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra PAOK 65–72
H 1637 → 1630 -7
A 1861 → 1868 +7
nov 3, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Iraklis 109–83
H 1885 → 1888 +3
A 1577 → 1574 -3
nov 3, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Panathinaikos AC 69–60
H 1571 → 1584 +13
A 1608 → 1595 -13
nov 3, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Papagou 85–83
H 1516 → 1520 +4
A 1408 → 1404 -4
nov 3, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Peristeri 90–87
H 1623 → 1631 +9
A 1622 → 1614 -9
nov 3, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Sporting 84–83
H 1440 → 1447 +7
A 1442 → 1435 -7
nov 3, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panionios contra PAOK 82–96
H 1635 → 1626 -9
A 1852 → 1861 +9
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Sporting 58–65
H 1655 → 1630 -25
A 1424 → 1450 +25
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Peristeri 78–81
H 1596 → 1581 -16
A 1611 → 1627 +16
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Peristeri 95–77
H 1848 → 1852 +5
A 1627 → 1622 -5
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Sporting 114–68
H 1563 → 1571 +8
A 1450 → 1442 -8
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Dafni 93–80
H 1870 → 1871 +1
A 1518 → 1516 -1
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Panathinaikos AC 77–79
H 1630 → 1611 -19
A 1581 → 1599 +19
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Panionios 92–61
H 1562 → 1577 +15
A 1643 → 1628 -15
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Papagou 91–69
H 1556 → 1563 +7
A 1425 → 1418 -7
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra PAOK 80–90
H 1568 → 1562 -6
A 1842 → 1848 +6
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Panionios 80–77
H 1500 → 1518 +18
A 1661 → 1643 -18
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Pagrati 89–82
H 1869 → 1870 +1
A 1430 → 1430 -1
oct 26, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Papagou 87–79
H 1430 → 1440 +10
A 1418 → 1408 -10
oct 19, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra PAOK 75–95
H 1605 → 1596 -9
A 1833 → 1842 +9
oct 19, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Olympiakos BC 81–74
H 1868 → 1869 +1
A 1558 → 1556 -1
oct 19, 1991 A1Greece · 1991-1992 Pagrati contra Panionios 86–91
H 1436 → 1430 -6
A 1655 → 1661 +6
oct 19, 1991 A1Greece · 1991-1992 Peristeri contra Sporting 94–90
H 1608 → 1611 +3
A 1427 → 1424 -3
oct 19, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Papagou 90–85
H 1653 → 1655 +2
A 1428 → 1425 -2
oct 19, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Iraklis 91–84
H 1484 → 1500 +16
A 1584 → 1568 -16
oct 16, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Aris 71–68
H 1631 → 1653 +22
A 1890 → 1868 -22
oct 16, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Sporting 100–68
H 1599 → 1605 +6
A 1433 → 1427 -6
oct 16, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Pagrati 92–83
H 1578 → 1584 +6
A 1441 → 1436 -6
oct 16, 1991 A1Greece · 1991-1992 Papagou contra Peristeri 77–86
H 1438 → 1428 -10
A 1598 → 1608 +10
oct 16, 1991 A1Greece · 1991-1992 Olympiakos BC contra Panionios 94–81
H 1540 → 1558 +18
A 1673 → 1655 -18
oct 16, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra PAOK 83–88
H 1487 → 1484 -3
A 1831 → 1833 +3
oct 11, 1991 A1Greece · 1991-1992 Panathinaikos AC contra Papagou 70–68
H 1596 → 1599 +3
A 1441 → 1438 -3
oct 11, 1991 A1Greece · 1991-1992 Aris contra Peristeri 103–84
H 1887 → 1890 +3
A 1601 → 1598 -3
oct 11, 1991 A1Greece · 1991-1992 Dafni contra Pagrati 90–84
H 1478 → 1487 +9
A 1451 → 1441 -9
oct 11, 1991 A1Greece · 1991-1992 Iraklis contra Olympiakos BC 65–67
H 1598 → 1578 -20
A 1520 → 1540 +20
oct 11, 1991 A1Greece · 1991-1992 AEK Athens contra Panionios 104–73
H 1616 → 1631 +15
A 1688 → 1673 -15
oct 11, 1991 A1Greece · 1991-1992 PAOK contra Sporting 92–79
H 1830 → 1831 +1
A 1434 → 1433 -1

Guía de puntuaciones ELO

Cómo se puntúa a los equipos de baloncesto de Greece

Esta clasificación nacional filtra el modelo ELO de clubes europeos para mostrar equipos de Greece. Las puntuaciones se actualizan tras cada resultado y tienen en cuenta la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador.

Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.

Se ha producido un error inesperado. Recargar x