Clasificación y puntuaciones ELO de baloncesto de France
Compara la puntuación de los clubes de France, incluido su ELO actual, forma reciente, resultados, próximos partidos e historial partido a partido.
Todo a la vista
Consulta las reglas y los supuestos que explican cada cambio en la clasificación.
Temporadas
Tabla de clasificación
Mostrando 1-50 de 63 equipos filtrados Página 1 de 2.
| Posición | Posición global | Equipo | País | ELO | Partidos | ELO máximo | Últimos partidos más antiguo → más reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #14 | France | 2001 | 954 | |||
| #2 | #26 | France | 1899 | 355 | |||
| #3 | #35 | France | 1849 | 1512 | |||
| #4 | #36 | France | 1849 | 2218 | |||
| #5 | #39 | France | 1830 | 715 | |||
| #6 | #40 | France | 1825 | 1642 | |||
| #7 | #43 | France | 1819 | 1142 | |||
| #8 | #62 | France | 1772 | 752 | |||
| #9 | #67 | France | 1767 | 1326 | |||
| #10 | #75 | France | 1739 | 1395 | |||
| #11 | #98 | France | 1704 | 1117 | |||
| #12 | #115 | France | 1684 | 103 | |||
| #13 | #126 | France | 1673 | 1667 | |||
| #14 | #145 | France | 1651 | 1228 | |||
| #15 | #162 | France | 1624 | 236 | |||
| #16 | #168 | France | 1616 | 292 | |||
| #17 | #173 | France | 1612 | 786 | |||
| #18 | #196 | France | 1586 | 1435 | |||
| #19 | #199 | France | 1584 | 308 | |||
| #20 | #208 | France | 1573 | 861 | |||
| #21 | #212 | France | 1570 | 527 | |||
| #22 | #226 | France | 1561 | 518 | |||
| #23 | #237 | France | 1553 | 50 | |||
| #24 | #239 | France | 1552 | 132 | |||
| #25 | #253 | France | 1544 | 462 | |||
| #26 | #263 | France | 1539 | 63 | |||
| #27 | #264 | France | 1536 | 10 | |||
| #28 | #282 | France | 1517 | 156 | |||
| #29 | #290 | France | 1513 | 143 | |||
| #30 | #307 | France | 1503 | 220 | |||
| #31 | #318 | France | 1495 | 4 | |||
| #32 | #325 | France | 1490 | 1 | |||
| #33 | #328 | France | 1488 | 1 | |||
| #34 | #334 | France | 1486 | 24 | |||
| #35 | #338 | France | 1484 | 1 | |||
| #36 | #355 | France | 1478 | 3 | |||
| #37 | #360 | France | 1475 | 53 | |||
| #38 | #366 | France | 1474 | 26 | |||
| #39 | #391 | France | 1463 | 27 | |||
| #40 | #397 | France | 1460 | 195 | |||
| #41 | #398 | France | 1459 | 10 | |||
| #42 | #402 | France | 1458 | 61 | |||
| #43 | #403 | France | 1458 | 594 | |||
| #44 | #406 | France | 1456 | 6 | |||
| #45 | #409 | France | 1455 | 6 | |||
| #46 | #411 | France | 1454 | 5 | |||
| #47 | #414 | France | 1451 | 214 | |||
| #48 | #421 | France | 1450 | 5 | |||
| #49 | #422 | France | 1450 | 7 | |||
| #50 | #427 | France | 1446 | 299 |
Guía de puntuaciones ELO
Cómo se puntúa a los equipos de baloncesto de France
Esta clasificación nacional filtra el modelo ELO de clubes europeos para mostrar equipos de France. Las puntuaciones se actualizan tras cada resultado y tienen en cuenta la fuerza del rival, la ventaja de jugar en casa y la diferencia en el marcador.
Todos los equipos parten de 1.500 puntos y se actualizan tras cada resultado mediante un modelo versionado y público. Consulta la fórmula ELO de baloncesto y sus supuestos.
Clasificación ELO de baloncesto por país
AlbaniaAndorraAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceHungaryIcelandIsraelItalyKosovoLatviaLithuaniaMontenegroNetherlandsNorth MacedoniaNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSpainSwitzerlandTürkiyeUkraineUnited Arab EmiratesUnited Kingdom